|
|
Search The Database:
Nutritional summary for Potatoes, red, flesh and skin, raw
back
Food Type: Vegetables and Vegetable Products
Serving Size: 1 potato large (3" to 4-1/4" dia) (369 grams)
| Nutrient | Value | Unit |
| Protein | 1.89 | g |
| Total lipid (fat) | 0.14 | g |
| Carbohydrate, by difference | 15.9 | g |
| Ash | 1.1 | g |
| Energy | 72 | kcal |
| Starch | 13.35 | g |
| Sucrose | 0.29 | g |
| Glucose (dextrose) | 0.4 | g |
| Fructose | 0.31 | g |
| Lactose | 0 | g |
| Maltose | 0 | g |
| Alcohol, ethyl | 0 | g |
| Water | 80.96 | g |
| Caffeine | 0 | mg |
| Theobromine | 0 | mg |
| Energy | 303 | kj |
| Sugars, total | 1 | g |
| Galactose | 0 | g |
| Fiber, total dietary | 1.7 | g |
| Calcium, Ca | 10 | mg |
| Iron, Fe | 0.73 | mg |
| Magnesium, Mg | 22 | mg |
| Phosphorus, P | 61 | mg |
| Potassium, K | 455 | mg |
| Sodium, Na | 6 | mg |
| Zinc, Zn | 0.33 | mg |
| Copper, Cu | 0.134 | mg |
| Manganese, Mn | 0.141 | mg |
| Selenium, Se | 0.5 | mcg |
| Vitamin A, IU | 7 | IU |
| Retinol | 0 | mcg |
| Vitamin A, RAE | 0 | mcg_RAE |
| Carotene, beta | 4 | mcg |
| Carotene, alpha | 0 | mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.01 | mg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | mcg |
| Lycopene | 0 | mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 21 | mcg |
| Tocopherol, beta | 0 | mg |
| Tocopherol, gamma | 0 | mg |
| Tocopherol, delta | 0 | mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 19.7 | mg |
| Thiamin | 0.081 | mg |
| Riboflavin | 0.031 | mg |
| Niacin | 1.149 | mg |
| Pantothenic acid | 0.279 | mg |
| Vitamin B-6 | 0.17 | mg |
| Folate, total | 18 | mcg |
| Vitamin B-12 | 0 | mcg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.9 | mcg |
| Folic acid | 0 | mcg |
| Folate, food | 18 | mcg |
| Folate, DFE | 18 | mcg_DFE |
| Tryptophan | 0.032 | g |
| Threonine | 0.075 | g |
| Isoleucine | 0.084 | g |
| Leucine | 0.124 | g |
| Lysine | 0.126 | g |
| Methionine | 0.033 | g |
| Cystine | 0.026 | g |
| Phenylalanine | 0.092 | g |
| Tyrosine | 0.077 | g |
| Valine | 0.117 | g |
| Arginine | 0.095 | g |
| Histidine | 0.045 | g |
| Alanine | 0.064 | g |
| Aspartic acid | 0.506 | g |
| Glutamic acid | 0.347 | g |
| Glycine | 0.062 | g |
| Proline | 0.074 | g |
| Serine | 0.09 | g |
| Cholesterol | 0 | mg |
| Fatty acids, total saturated | 0.026 | g |
| 4:0 | 0 | g |
| 6:0 | 0 | g |
| 8:0 | 0 | g |
| 10:0 | 0.001 | g |
| 12:0 | 0.004 | g |
| 14:0 | 0.001 | g |
| 16:0 | 0.022 | g |
| 18:0 | 0.005 | g |
| 18:1 undifferentiated | 0.001 | g |
| 18:2 undifferentiated | 0.044 | g |
| 18:3 undifferentiated | 0.014 | g |
| 20:4 undifferentiated | 0 | g |
| 22:6 n-3 | 0 | g |
| 16:1 undifferentiated | 0.001 | g |
| 18:4 | 0 | g |
| 20:1 | 0 | g |
| 20:5 n-3 | 0 | g |
| 22:1 undifferentiated | 0 | g |
| 22:5 n-3 | 0 | g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.003 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.043 | g |
From: 2001, National Food and Nutrient Analysis Program Wave 5e, Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA
Notes:
|