|
|
Search The Database:
Nutritional summary for Potatoes, mashed, home-prepared, whole milk and butter added
back
Food Type: Vegetables and Vegetable Products
Serving Size: 1 cup (210 grams)
| Nutrient | Value | Unit |
| Protein | 1.87 | g |
| Total lipid (fat) | 4.22 | g |
| Carbohydrate, by difference | 16.77 | g |
| Ash | 1.5 | g |
| Energy | 113 | kcal |
| Sucrose | 0 | g |
| Glucose (dextrose) | 0 | g |
| Fructose | 0 | g |
| Lactose | 0.74 | g |
| Maltose | 0 | g |
| Alcohol, ethyl | 0 | g |
| Water | 75.64 | g |
| Caffeine | 0 | mg |
| Theobromine | 0 | mg |
| Energy | 471 | kj |
| Sugars, total | 0.74 | g |
| Galactose | 0 | g |
| Fiber, total dietary | 1.5 | g |
| Calcium, Ca | 22 | mg |
| Iron, Fe | 0.26 | mg |
| Magnesium, Mg | 18 | mg |
| Phosphorus, P | 45 | mg |
| Potassium, K | 284 | mg |
| Sodium, Na | 317 | mg |
| Zinc, Zn | 0.28 | mg |
| Copper, Cu | 0.138 | mg |
| Manganese, Mn | 0.114 | mg |
| Selenium, Se | 0.8 | mcg |
| Vitamin A, IU | 130 | IU |
| Retinol | 34 | mcg |
| Vitamin A, RAE | 35 | mcg_RAE |
| Carotene, beta | 9 | mcg |
| Carotene, alpha | 0 | mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.12 | mg |
| Vitamin D | 8.245 | IU |
| Cryptoxanthin, beta | 0 | mcg |
| Lycopene | 0 | mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 7 | mcg |
| Tocopherol, beta | 0 | mg |
| Tocopherol, gamma | 0 | mg |
| Tocopherol, delta | 0 | mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 6 | mg |
| Thiamin | 0.085 | mg |
| Riboflavin | 0.043 | mg |
| Niacin | 1.075 | mg |
| Pantothenic acid | 0.467 | mg |
| Vitamin B-6 | 0.222 | mg |
| Folate, total | 8 | mcg |
| Vitamin B-12 | 0.07 | mcg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2 | mcg |
| Folic acid | 0 | mcg |
| Folate, food | 8 | mcg |
| Folate, DFE | 8 | mcg_DFE |
| Tryptophan | 0.033 | g |
| Threonine | 0.072 | g |
| Isoleucine | 0.082 | g |
| Leucine | 0.124 | g |
| Lysine | 0.107 | g |
| Methionine | 0.033 | g |
| Cystine | 0.02 | g |
| Phenylalanine | 0.084 | g |
| Tyrosine | 0.075 | g |
| Valine | 0.107 | g |
| Arginine | 0.076 | g |
| Histidine | 0.042 | g |
| Alanine | 0.059 | g |
| Aspartic acid | 0.374 | g |
| Glutamic acid | 0.331 | g |
| Glycine | 0.052 | g |
| Proline | 0.102 | g |
| Serine | 0.078 | g |
| Cholesterol | 11 | mg |
| Fatty acids, total trans | 0.117 | g |
| Fatty acids, total saturated | 1.667 | g |
| 4:0 | 0.099 | g |
| 6:0 | 0.065 | g |
| 8:0 | 0.042 | g |
| 10:0 | 0.08 | g |
| 12:0 | 0.083 | g |
| 14:0 | 0.243 | g |
| 16:0 | 0.712 | g |
| 18:0 | 0.324 | g |
| 20:0 | 0.004 | g |
| 18:1 undifferentiated | 0.652 | g |
| 18:2 undifferentiated | 0.049 | g |
| 18:3 undifferentiated | 0.015 | g |
| 20:4 undifferentiated | 0 | g |
| 22:6 n-3 | 0 | g |
| 22:0 | 0 | g |
| 14:1 | 0 | g |
| 16:1 undifferentiated | 0.028 | g |
| 18:4 | 0 | g |
| 20:1 | 0.003 | g |
| 20:5 n-3 | 0 | g |
| 22:1 undifferentiated | 0 | g |
| 22:5 n-3 | 0 | g |
| Phytosterols | 0 | mg |
| Stigmasterol | 0 | mg |
| Campesterol | 0 | mg |
| Beta-sitosterol | 0 | mg |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.272 | g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.149 | g |
| 15:0 | 0 | g |
| 17:0 | 0.016 | g |
| 24:0 | 0 | g |
| 18:1 t | 0.084 | g |
| 18:2 i | 0.008 | g |
| 18:2 CLAs | 0.008 | g |
| 16:1 c | 0.027 | g |
| 18:1 c | 0.478 | g |
| 18:2 n-6 c,c | 0.061 | g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.108 | g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.01 | g |
| 13:0 | 0 | g |
| 18:3 n-3 c,c,c | 0.009 | g |
From: Unknown
Notes:
|